Medallero Olímpico Beijing 2008

Medallero Beijing 2008

# País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de la República Popular China China (CHN) 51 21 28 100
2 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos (USA) 36 38 36 110
3 Bandera de Rusia Rusia (RUS) 23 21 29 73
4 Bandera del Reino Unido Reino Unido (GBR) 19 13 15 47
5 Bandera de Alemania Alemania (GER) 16 10 15 41
6 Bandera de Australia Australia (AUS) 14 15 17 46
7 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 13 10 8 31
8 Bandera de Japón Japón (JPN) 9 6 10 25
9 Bandera de Italia Italia (ITA) 8 9 10 27
10 Bandera de Francia Francia (FRA) 7 16 18 41
11 Bandera de Ucrania Ucrania (UKR) 7 5 15 27
12 Bandera de los Países Bajos Países Bajos (NED) 7 5 4 16
13 Flag of Kenya.svg Kenia (KEN) 6 4 4 14
14 Flag of Jamaica.svg Jamaica (JAM) 6 3 2 11
15 Bandera de España España (ESP) 5 10 3 18
16 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia (BLR) 4 5 9 18
17 Bandera de Rumania Rumania (ROU) 4 1 3 8
18 Flag of Ethiopia.svg Etiopía (ETH) 4 1 2 7
19 Bandera de Canadá Canadá (CAN) 3 9 7 19
20 Bandera de Polonia Polonia (POL) 3 6 1 10
21 Bandera de Hungría Hungría (HUN) 3 5 2 10
22 Bandera de Noruega Noruega (NOR) 3 5 1 9
23 Bandera de Brasil Brasil (BRA) 3 4 8 15
24 Bandera de la República Checa República Checa (CZE) 3 3 0 6
25 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia (SVK) 3 2 1 6
26 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 3 2 4 9
27 Bandera de Georgia Georgia (GEO) 3 0 3 6
28 Bandera de Cuba Cuba (CUB) 2 11 11 24
29 Bandera de Kazajistán Kazajistán (KAZ) 2 4 7 13
30 Bandera de Dinamarca Dinamarca (DEN) 2 2 3 7
31 Flag of Mongolia.svg Mongolia (MGL) 2 2 0 4
31 Bandera de Tailandia Tailandia (THA) 2 2 0 4
33 Flag of Switzerland (Pantone).svg Suiza (SUI) 2 1 4 7
34 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte (PRK) 2 1 3 6
35 Bandera de Argentina Argentina (ARG) 2 0 4 6
36 Bandera de México México (MEX) 2 0 1 3
37 Bandera de Turquía Turquía (TUR) 1 4 3 8
38 Bandera de Zimbabue Zimbabue (ZIM) 1 3 0 4
39 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán (AZE) 1 2 4 7
40 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán (UZB) 1 2 3 6
41 Flag of Slovenia.svg Eslovenia (SLO) 1 2 2 5
42 Flag of Bulgaria.svg Bulgaria (BUL) 1 1 3 5
42 Bandera de Indonesia Indonesia (INA) 1 1 3 5
44 Bandera de Finlandia Finlandia (FIN) 1 1 2 4
45 Bandera de Letonia Letonia (LAT) 1 1 1 3
46 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica (BEL) 1 1 0 2
46 Bandera de la República Dominicana República Dominicana (DOM) 1 1 0 2
46 Bandera de Estonia Estonia (EST) 1 1 0 2
46 Bandera de Portugal Portugal (POR) 1 1 0 2
50 Bandera de India India (IND) 1 0 2 3
51 Bandera de Irán Irán (IRI) 1 0 1 2
52 Bandera de Camerún Camerún (CMR) 1 0 0 1
52 Bandera de Panamá Panamá (PAN) 1 0 0 1
52 Bandera de Túnez Túnez (TUN) 1 0 0 1
55 Bandera de Suecia Suecia (SWE) 0 4 1 5
56 Bandera de Croacia Croacia (CRO) 0 2 3 5
56 Bandera de Lituania Lituania (LTU) 0 2 3 5
58 Bandera de Grecia Grecia (GRE) 0 2 2 4
59 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago (TRI) 0 2 0 2
60 Bandera de Nigeria Nigeria (NGR) 0 1 3 4
61 Bandera de Austria Austria (AUT) 0 1 2 3
61 Bandera de Irlanda Irlanda (IRL) 0 1 2 3
61 Bandera de Serbia Serbia (SRB) 0 1 2 3
64 Bandera de Argelia Argelia (ALG) 0 1 1 2
64 Bandera de las Bahamas Bahamas (BAH) 0 1 1 2
64 Bandera de Colombia Colombia (COL) 0 1 1 2
64 Flag of Kyrgyzstan.svg Kirguistán (KGZ) 0 1 1 2
64 Bandera de Marruecos Marruecos (MAR) 0 1 1 2
64 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán (TJK) 0 1 1 2
70 Bandera de Chile Chile (CHI) 0 1 0 1
70 Bandera de Ecuador Ecuador (ECU) 0 1 0 1
70 Bandera de Islandia Islandia (ISL) 0 1 0 1
70 Bandera de Malasia Malasia (MAS) 0 1 0 1
70 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica (RSA) 0 1 0 1
70 Bandera de Singapur Singapur (SIN) 0 1 0 1
70 Flag of Sudan.svg Sudán (SUD) 0 1 0 1
70 Bandera de Vietnam Vietnam (VIE) 0 1 0 1
78 Bandera de Armenia Armenia (ARM) 0 0 6 6
79 Bandera de China Taipéi China Taipei (TPE) 0 0 4 4
80 Bandera de Venezuela Venezuela (VEN) 0 0 1 1
80 Bandera de Israel Israel (ISR) 0 0 1 1
80 Bandera de Moldavia Moldavia (MDA) 0 0 1 1
80 Flag of Mauritius.svg Mauricio (MRI) 0 0 1 1
80 Flag of Togo.svg Togo (TOG) 0 0 1 1
80 Bandera de Afganistán Afganistán (AFG) 0 0 1 1
80 Bandera de Egipto Egipto (EGY) 0 0 1 1
Total 302 303 353 958

No hay comentarios:

Publicar un comentario