Medallero Olímpico Londres 2012

Medallero Londres 2012

# País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos (USA) 46 29 29 104
2 Bandera de la República Popular China China (CHN) 38 27 23 88
3 Bandera del Reino Unido Reino Unido (GBR) 29 17 19 65
4 Bandera de Rusia Rusia (RUS) 24 26 32 82
5 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 13 8 7 28
6 Bandera de Alemania Alemania (GER) 11 19 14 44
7 Bandera de Francia Francia (FRA) 11 11 12 34
8 Bandera de Italia Italia (ITA) 8 9 11 28
9 Bandera de Hungría Hungría (HUN) 8 4 6 18
10 Bandera de Australia Australia (AUS) 7 16 12 35
11 Bandera de Japón Japón (JPN) 7 14 17 38
12 Bandera de Kazajistán Kazajistán (KAZ) 7 1 5 13
13 Bandera de los Países Bajos Países Bajos (NED) 6 6 8 20
14 Bandera de Ucrania Ucrania (UKR) 6 5 9 20
15 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 6 2 5 13
16 Bandera de Cuba Cuba (CUB) 5 3 6 14
17 Bandera de Irán Irán (IRI) 4 5 3 12
18 Flag of Jamaica.svg Jamaica (JAM) 4 4 4 12
19 Bandera de la República Checa República Checa (CZE) 4 3 3 10
20 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte (PRK) 4 0 2 6
21 Bandera de España España (ESP) 3 10 4 17
22 Bandera de Brasil Brasil (BRA) 3 5 9 17
23 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica (RSA) 3 2 1 6
24 Flag of Ethiopia.svg Etiopía (ETH) 3 1 3 7
25 Bandera de Croacia Croacia (CRO) 3 1 2 6
26 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia (BLR) 2 5 5 12
27 Bandera de Rumania Rumania (ROU) 2 5 2 9
28 Flag of Kenya.svg Kenia (KEN) 2 4 5 11
29 Bandera de Dinamarca Dinamarca (DEN) 2 4 3 9
30 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán (AZE) 2 2 6 10
30 Bandera de Polonia Polonia (POL) 2 2 6 10
32 Bandera de Turquía Turquía (TUR) 2 2 1 5
33 Flag of Switzerland (Pantone).svg Suiza (SUI) 2 2 0 4
34 Bandera de Lituania Lituania (LTU) 2 1 2 5
35 Bandera de Noruega Noruega (NOR) 2 1 1 4
36 Bandera de Canadá Canadá (CAN) 1 5 12 18
37 Bandera de Suecia Suecia (SWE) 1 4 3 8
38 Bandera de Colombia Colombia (COL) 1 3 4 8
39 Bandera de Georgia Georgia (GEO) 1 3 3 7
39 Bandera de México México (MEX) 1 3 3 7
41 Bandera de Irlanda Irlanda (IRL) 1 1 3 5
42 Bandera de Argentina Argentina (ARG) 1 1 2 4
42 Flag of Slovenia.svg Eslovenia (SLO) 1 1 2 4
42 Bandera de Serbia Serbia (SRB) 1 1 2 4
45 Bandera de Túnez Túnez (TUN) 1 1 1 3
46 Bandera de la República Dominicana República Dominicana (DOM) 1 1 0 2
47 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago (TRI) 1 0 3 4
48 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán (UZB) 1 0 2 3
49 Bandera de Letonia Letonia (LAT) 1 0 1 2
50 Bandera de Argelia Argelia (ALG) 1 0 0 1
50 Bandera de las Bahamas Bahamas (BAH) 1 0 0 1
50 Flag of Grenada.svg Granada (GRN) 1 0 0 1
50 Bandera de Uganda Uganda (UGA) 1 0 0 1
50 Bandera de Venezuela Venezuela (VEN) 1 0 0 1
55 Bandera de India India (IND) 0 2 4 6
56 Flag of Mongolia.svg Mongolia (MGL) 0 2 3 5
57 Bandera de Tailandia Tailandia (THA) 0 2 1 3
58 Bandera de Egipto Egipto (EGY) 0 2 0 2
59 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia (SVK) 0 1 3 4
60 Bandera de Armenia Armenia (ARM) 0 1 2 3
60 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica (BEL) 0 1 2 3
60 Bandera de Finlandia Finlandia (FIN) 0 1 2 3
63 Flag of Bulgaria.svg Bulgaria (BUL) 0 1 1 2
63 Bandera de Estonia Estonia (EST) 0 1 1 2
63 Bandera de Indonesia Indonesia (INA) 0 1 1 2
63 Bandera de Malasia Malasia (MAS) 0 1 1 2
63 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 0 1 1 2
63 Bandera de China Taipéi China Taipéi (TPE) 0 1 1 2
69 Flag of Botswana.svg Botsuana (BOT) 0 1 0 1
69 Bandera de Chipre Chipre (CYP) 0 1 0 1
69 Flag of Gabon.svg Gabón (GAB) 0 1 0 1
69 Bandera de Guatemala Guatemala (GUA) 0 1 0 1
69 Bandera de Montenegro Montenegro (MNE) 0 1 0 1
69 Bandera de Portugal Portugal (POR) 0 1 0 1
75 Bandera de Grecia Grecia (GRE) 0 0 2 2
75 Bandera de Moldavia Moldavia (MDA) 0 0 2 2
75 Bandera de Catar Catar (QAT) 0 0 2 2
75 Bandera de Singapur Singapur (SIN) 0 0 2 2
79 Bandera de Afganistán Afganistán (AFG) 0 0 1 1
79 Bandera de Baréin Baréin (BRN) 0 0 1 1
79 Bandera de Hong Kong Hong Kong (HKG) 0 0 1 1
79 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita (KSA) 0 0 1 1
79 Bandera de Kuwait Kuwait (KUW) 0 0 1 1
79 Bandera de Marruecos Marruecos (MAR) 0 0 1 1
79 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán (TJK) 0 0 1 1
Total 302 304 356 962

No hay comentarios:

Publicar un comentario