Medallero Olímpico Atenas 2004

 Medallero Olímpico Atenas 2004
 
# País Oro Plata Bronce Total
1  Estados Unidos (USA) 36 39 26 101
2  China (CHN) 32 17 14 63
3  Rusia (RUS) 27 27 38 92
4  Australia (AUS) 17 16 16 49
5  Japón (JPN) 16 9 12 37
6  Alemania (GER) 13 16 20 49
7  Francia (FRA) 11 9 13 33
8  Italia (ITA) 10 11 11 32
9  Corea del Sur (KOR) 9 12 9 30
10  Reino Unido (GBR) 9 9 12 30
11  Cuba (CUB) 9 7 11 27
12  Hungría (HUN) 8 6 3 17
13  Ucrania (UKR) 8 5 9 22
14  Rumania (ROU) 8 5 6 19
15  Grecia (GRE) 6 6 4 16
16  Brasil (BRA) 5 2 3 10
17  Noruega (NOR) 5 0 1 6
18  Países Bajos (NED) 4 9 9 22
19  Suecia (SWE) 4 2 1 7
20  España (ESP) 3 11 6 20
21  Canadá (CAN) 3 6 3 12
22  Turquía (TUR) 3 3 4 10
23  Polonia (POL) 3 2 5 10
24  Nueva Zelanda (NZL) 3 2 0 5
25  Tailandia (THA) 3 1 4 8
26  Bielorrusia (BLR) 2 6 7 15
27  Austria (AUT) 2 4 1 7
28  Etiopía (ETH) 2 3 2 7
29  Dinamarca (DEN) 2 2 4 8
30  Irán (IRI) 2 2 2 6
31  Eslovaquia (SVK) 2 2 2 6
32  China Taipéi (TPE) 2 2 1 5
33  Georgia (GEO) 2 2 0 4
34  Bulgaria (BUL) 2 1 9 12
35  Jamaica (JAM) 2 1 2 5
36  Uzbekistán (UZB) 2 1 2 5
37  Marruecos (MAR) 2 1 0 3
38  Argentina (ARG) 2 0 4 6
39  Chile (CHI) 2 0 1 3
40  Kazajistán (KAZ) 1 4 3 8
41  Kenia (KEN) 1 4 2 7
42  República Checa (CZE) 1 3 4 8
43  Sudáfrica (RSA) 1 3 2 6
44  Croacia (CRO) 1 2 2 5
45  Lituania (LTU) 1 2 0 3
46  Egipto (EGY) 1 1 3 5
46  Suiza (SUI) 1 1 3 5
48  Indonesia (INA) 1 1 2 4
49  Zimbabue (ZIM) 1 1 1 3
50  Azerbaiyán (AZE) 1 0 4 5
51  Bélgica (BEL) 1 0 2 3
52  Bahamas (BAH) 1 0 1 2
52  Israel (ISR) 1 0 1 2
54  Camerún (CMR) 1 0 0 1
54  República Dominicana (DOM) 1 0 0 1
54  Emiratos Árabes Unidos (UAE) 1 0 0 1
57  Corea del Norte (PRK) 0 4 1 5
58  Letonia (LAT) 0 4 0 4
59  México (MEX) 0 3 1 4
60  Portugal (POR) 0 2 1 3
61  Finlandia (FIN) 0 2 0 2
61  Serbia y Montenegro (SCG) 0 2 0 2
63  Eslovenia (SLO) 0 1 3 4
64  Estonia (EST) 0 1 2 3
65  Hong Kong (HKG) 0 1 0 1
65  India (IND) 0 1 0 1
65  Paraguay (PAR) 0 1 0 1
68  Colombia (COL) 0 0 2 2
68  Nigeria (NGR) 0 0 2 2
68  Venezuela (VEN) 0 0 2 2
71  Eritrea (ERI) 0 0 1 1
71  Mongolia (MGL) 0 0 1 1
71  Siria (SYR) 0 0 1 1
71  Trinidad y Tobago (TRI) 0 0 1 1
Total 301 301 327 929

No hay comentarios:

Publicar un comentario